Heilemann Mini Pralinés im Schuber 91 g , Inhalt: Heilemann Mini Pralinés
8,63 €
inkl. Werbeanbringung
Stückpreis excl. Werbeaufdruck | 9,80 € |
---|---|
Gesamtpreis Netto: | 1.176,00 € |
Gesamtpreis Brutto: | 1.258,32 € |
Produktnummer:
A600-01001708_1
Lagerbestand:
Produktinformationen "Heilemann Mini Pralinés im Schuber 91 g , Inhalt: Heilemann Mini Pralinés"
Diese zarten, alkoholhaltigen Pralinen von Heilemann schmelzen sanft auf der Zunge und hinterlassen ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Ein wahres Highlight für Feinschmecker und Genießer edler Confiserie. , Geschmack: Praline , VE: 8 Stück
Breite: | 158mm |
---|---|
Farbe: | Multicolor |
Gewicht: | 91g |
Haltbarkeit: | 6 Monate bei sachgerechter Lagerung |
Herkunftsland: | DE |
Höhe: | 155mm |
Lebensmitteldeklaration: | Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, SAHNE (4%), HASELNÜSSE (3,8%), BUTTER, kondensierte MILCH, MANDELN (2,2%), schwarze Johannisbeeren (2%), Feuchthaltemittel: Sorbit, Invertase; PISTAZIEN (1,3%), BUTTERREINFETT, Spirituosen (Marc de Champagne (0,5%), Orange-Bitter-Destillat (0,1%), Schwarzwälder Kirschwasser, Weinbrand, Orangenlikör (0,04%), Prosecco, Alkohol), Emulgatoren: Lecithine (SOJA); Invertzuckersirup, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure; Brombeeren (0,02%), Farbstoff: Paprikaextrakt; gemahlene Bourbon-Vanille, Stärke, Karamellsirup, natürliches Mocca-Aroma (0,01%), natürliches Pfirsich-Aroma (0,34%), natürliche Aromen, Aroma, Gewürze. ; Kann andere SCHALENFRÜCHTE, ERDNÜSSE, GLUTEN und EI enthalten. ; Nährwerte pro 100 g: Energie: 2182 kJ/523 kcal; Fett: 33 g, davon gesättigte Fettsäuren: 18 g; Kohlenhydrate: 47 g, davon Zucker: 46 g; Eiweiß: 6,4 g; Salz: 0,15 g |
Länge: | 26mm |
Made in Europe: | Ja |
Marke: | Heilemann |
Material: | Schuber |
Neues Produkt: | Ja |
Produktionszeit: | 15 Arbeitstage nach endgültiger Freigabe |
Veredelung: | 4c Euroskala |
Anmelden